英國澳大利亞法國週末◆票房收入:2017年 第 16 週04-14~04-16 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
0.19億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.53億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | 0.60億 | |
|
|
0.18億 | 0.29億 | 0.34億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.51億 | 0.98億 | 1.44億 | 1.64億 | 1.69億 | 1.67億 | 1.70億 | 1.75億 | 1.76億 |
|
|
0.24億 | 0.50億 | 0.64億 | 0.73億 | 0.81億 | 0.86億 | 0.88億 | 0.89億 | 0.89億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
回憶的餘燼
|
Jim Broadbent,Charlotte Rampling
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|