排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
498.4萬 | 0.13億 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.16億 |
| |
|  |
|
|
795.9萬 | 0.14億 | 0.23億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.21億 | 0.21億 | 0.21億 | 0.21億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.13億 | 0.23億 | 0.27億 | 0.30億 | 0.36億 | 0.31億 | 0.30億 | 0.31億 | |
| |
|  |
|
|
視訊有鬼
|
Shelley Hennig,Renee Olstead
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.40億 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | 0.15億 |
|
|
305.5萬 | 635.4萬 | 794.2萬 | 872.7萬 | 904.3萬 | | | | |
|
|
371.6萬 | 741.4萬 | 0.12億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.20億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
男童合唱團
|
Dustin Hoffman,Kevin McHale
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
百貨戰警2
|
Kevin James,Neal McDonough
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|