排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
948萬 | 0.17億 | 0.22億 | 0.27億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.31億 | 0.31億 | |
|
|
0.11億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.30億 | | |
|
|
0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.28億 |
|
|
712.6萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.21億 | 0.21億 | 0.19億 | 0.22億 | |
| |
|  |
|
|
860.8萬 | 0.15億 | 0.19億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.25億 | 0.25億 | 0.26億 |
| |
|  |
|
|
19.7萬 | **.* | **.* | **.* | 185.1萬 | 329.2萬 | 464.4萬 | 663.4萬 | 746.6萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
貝禮一家
|
Karin Viard,François Damiens
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|