排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.40億 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | 0.15億 |
|
|
305.5萬 | 635.4萬 | 794.2萬 | 872.7萬 | 904.3萬 | | | | |
|
|
371.6萬 | 741.4萬 | 0.12億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.20億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
330.9萬 | 562萬 | 704.9萬 | 836.9萬 | 917.8萬 | 941.6萬 | 951.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
319萬 | 666萬 | 876.2萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
纏繞之蛇
|
Elena Lyadova,Vladimir Vdovichenkov
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|