排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
0.19億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.53億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | 0.60億 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.31億 |
|
|
375.6萬 | 813.6萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | | |
|
|
566.3萬 | 0.16億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.32億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
百貨戰警2
|
Kevin James,Neal McDonough
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
439.8萬 | 767.4萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
41萬
動員:5.1萬 |
6.6 %
|
4626萬
動員:609.9萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|