排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
0.19億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.53億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | 0.60億 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.31億 |
|
|
375.6萬 | 813.6萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | | |
|
|
566.3萬 | 0.16億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.32億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
439.8萬 | 767.4萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
582.6萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.22億 | 0.22億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
647.2萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* |
| |
|
生命中最抓狂的小事
|
Liliana Ackerman,Luis Manuel Altamirano García
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
台:358萬 |
-58.8 %
-58.6 %
|
417萬
台:4億9711萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
91萬
動員:11.8萬 |
-43.6 %
|
4446萬
動員:591.4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
暴亂夜
|
Jack O`Connell,Sean Harris
|
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
亂世有情天
|
Michelle Williams,Kristin Scott Thomas
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|